<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Internet Security</title>
	<atom:link href="http://www.internet-security.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-security.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:55:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google lascia la Cina</title>
		<link>http://www.internet-security.it/google-lascia-la-cina_399.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/google-lascia-la-cina_399.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<category><![CDATA[cina]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Google lascia la Cina, e lascia anche piÃ¹ spazio ai suoi concorrenti come Baidu e Yahoo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-400" title="China Google" src="http://www.internet-security.it/wp-content/uploads/2010/03/google2-300x183.jpg" alt="China Google" width="300" height="183" /><br />
Pare che la decisione sia divenuta inevitabile, Google abbandonerÃ  la Cina. In realtÃ , lascerÃ  alcune delle sue attivitÃ  in oriente, ma non fungerÃ  piÃ¹ da motore di ricerca per i cinesi, in pratica non darÃ  piÃ¹ il suo principale servizio.<br />
Quindi Google.cn sarÃ  consultabile ovunque, ma non in Cina, ciÃ² porterÃ , in un colpo solo alla perdita del 30% delle quote di mercato i Google, avvantaggiando cosÃ¬ i suoi concorrenti.<br />
Sicuramente il primo che ne approfitterÃ  sarÃ  Baidu, il motore di ricerca cinese, che in questo caso gioca in casa, e che di conseguenza Ã¨ giÃ  predisposto a dare risultati filtrati dalla cyberpolizia locale. CosÃ¬, questa ritirata di Google frutterÃ  moltissimi nuovi clienti a Baidu, che perÃ² perderanno la possibilitÃ  di avvalersi di un&#8217;informazione libera, infatti, se si cercherÃ  Tibet Liberoo Tienamen, si vedranno solo le gesta benefiche del governo cinese, e non tutta la veritÃ .<br />
Anche Yahoo dovrebbe guadagnare utenti, infatti, con il suo socio locale Alibaba, non ha mai messo in discussione le regole del governo cinese, fornendo ogni volta fosse richiesto l&#8217;indirizzo IP, il nome ed il cognome di chi si ribellava o criticava la Cina.<br />
Infatti, qualche tempo fÃ , un dissidente Ã¨ stato condannato a 10 anni di carcere, cosa che ha fatto modificare a Yahoo la sua polici, naturalmente di pochissimo, per proteggere gli utenti.</p>
<p>E&#8217; frattura totale oramai, ma a mio avviso Ã¨ giusto cosÃ¬, la dittatura, e la disinformazione non sono mai giuste, mi ricorda un altro paese..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/google-lascia-la-cina_399.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: a Marzo solo due patch</title>
		<link>http://www.internet-security.it/microsoft-a-marzo-solo-due-patch_397.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/microsoft-a-marzo-solo-due-patch_397.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<category><![CDATA[patch]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Per il mese di MArzo, saranno solo due le patch di Microsoft, che perÃ² vanno a risolvere problemi importanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le patch di Marzo per Microsoft sono previste per MartedÃ¬ e VenerdÃ¬ prossimi e sono solo due. Microsoft inoltre avverte gli amministratori del carico di lavoro che bisogna mettere in programma. Queste patch di Marzo saranno relativamente leggere giacchÃ¨ saranno composte solo da un paio di aggiornamenti.<br />
Quattro vulnerabilitÃ  coperte da sole due patch, questo Ã¨ quanto viene indicato dalla Microsoft Security Bulletin Advance Notification per Marzo 2010. </p>
<p>La prima patch Ã¨ per Windows, mentre la seconda Ã¨ per Office, ed entrambe sono per risolvere un problema importante.<br />
Le versioni di Windows che sono coinvolte nell&#8217;aggiornamento sono XP, Vista e 7, oltre ad alcune versioni di Office, giacchÃ¨ Ã¨ stata riscontrata una vulnerabilitÃ  in Excel.<br />
Microsoft inoltre spiega che la vigilanza su alcuni problemi trovati in questi giorni, deve restare alta, perÃ² l&#8217;assenza di attacchi per gli exploit pubblici che sono stati trovati, permette a Microsoft di temporeggiare e quindi di trovare una risoluzione definitiva .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/microsoft-a-marzo-solo-due-patch_397.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: una patch ogni cinque giorni</title>
		<link>http://www.internet-security.it/microsoft-una-patch-ogni-cinque-giorni_395.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/microsoft-una-patch-ogni-cinque-giorni_395.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[patch]]></category>

		<category><![CDATA[Secunia]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Le patch di Microsoft sono circa una ogni cinque giorni, un lavoro per gli utenti che decidono di salvaguardarsi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows, un prodotto unico in tutto il mondo, stÃ  diventando un vero e proprio lavoro per gli utenti, giacchÃ¨ c&#8217;Ã¨ una patch quasi ogni cinque giorni. Secunia ha rilevato circa trecento vulnerabilitÃ , e settantacinque aggiornamenti annui, una media di una patch ogni 4,9 ogni.<br />
Questa scoperta Ã¨ stata fatta dalla societÃ  Secunia, che ha analizzato i ritmi di Microsoft e delle sue patch.<br />
E&#8217; totalmente irragionevole pensare che gli utenti possano gestire tutte queste patch e perdere tutto questo tempo per istallarle.</p>
<p>Un lavoro a tempo pieno, per gli utenti Microsoft, che devono stare attenti a tutti i problemi che gli arrivano dal mondo del web, ma devono anche stare perennemente ad installare sistemi per salvaguardarsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/microsoft-una-patch-ogni-cinque-giorni_395.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Anti-Virus premiato</title>
		<link>http://www.internet-security.it/kaspersky-anti-virus-premiato_393.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/kaspersky-anti-virus-premiato_393.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>

		<category><![CDATA[Kaspersky antivirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Anti-Virus, Ã¨ stato premiato, perchÃ¨ riesce a respingere molti piÃ¹ virus degli altri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaspesky Lab uno dei maggiori produttori di antivirus, ha annunciato cheKaspersky Anti-Virus,  ha ricevuto il Gold Malware Award dall&#8217;Anti-Malware Test Lab.<br />
Ben diciassette soluzioni di sicurezza, sono state testate da Anti-Malware Test Lab, per rendersi conto e per valutare la&#8217;efficacia e la validitÃ  nel trattare infezioni attive.<br />
Questo test, Ã¨ stato effettuato tra Gennaio e Febbraio 2010, su computer con sistema operativo Windows XP SP3. La metodologia scelta per l&#8217;uso di questi antivirus, contro programmi malevoli che tentano di entrare nei sistemi e di nascondersi, cosÃ¬ da lavorare in sordina, Ã¨ stata standard per tutti.<br />
Dai risultati finali, ne Ã¨ venuto fuori, che Kaspersky Anti-Virus 2010, Ã¨ arrivato primo, in concomitanza con Dr. Web Anti-Virus 5.00.</p>
<p>Una buona notizia per noi navigatori che giornalmente dobbiamo lottare con malware, bug, spam e tanto altro. Almeno adesso sappiamo che qualcosa che puÃ² aiutarci c&#8217;Ã¨.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/kaspersky-anti-virus-premiato_393.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cina contro Google, novitÃ  scottanti</title>
		<link>http://www.internet-security.it/cina-contro-google-novita-scottanti_390.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/cina-contro-google-novita-scottanti_390.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<category><![CDATA[cina]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Un altra tappa del problema Google contro Cina, che vede arrivare la notizia di numerosi server americani bucati, e tantissimi codice chiave rubati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.internet-security.it/wp-content/uploads/2010/03/google-vs-cina-300x200.jpg" alt="google-vs-cina" title="google-vs-cina" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-391" /></p>
<p>Una notizia breve, ma sconvolgente, relativa al caso Cina Vs Google.Questa lotta tra i due colossi, continua ad arricchirsi di nuovi particolari, quasi ogni giorno, ed ogni volta, vengono fuori nuovi particolari, sempre piÃ¹ scottanti, che contrappongono le parole della Cina a quelle del colosso informatico.<br />
McAfee, analizzando gli attacchi informatici che sono stati sferrati ultimamente dalla Cina, verso societÃ  americane, come Google, per l&#8217;appunto, ha scoperto, che questi hackeraggi sono arrivati a buon fine, giacchÃ¨ sono riusciti a bucare e prendere numerosi codici chiave, entrando nei sistemi dei computer dei dipendenti che usufruiscono di accessi privilegiati.<br />
Questi sistemi valgono numerosi milardi di dollari americani, quindi un serio danno per l&#8217;america, che credo risponderÃ  presto a questa situazione. </p>
<p>Un&#8217;altra tappa della lotta tra Google e Cina, che sembra non finire, giacchÃ¨ non vi sono sbocchi e vi sono sempre nuove situazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/cina-contro-google-novita-scottanti_390.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Botnet spagnola: Mariposa sgominata</title>
		<link>http://www.internet-security.it/botnet-spagnola-mariposa-sgominata_386.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/botnet-spagnola-mariposa-sgominata_386.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exploit e bug]]></category>

		<category><![CDATA[botnet]]></category>

		<category><![CDATA[cybercriminali]]></category>

		<category><![CDATA[Mariposa]]></category>

		<category><![CDATA[spyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Mariposa, la botnet spagnola che ha mietuto numerosissime vittime, Ã¨ stata sgominata. Tre gli arresti, e tantissimi i dati ritrovati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.internet-security.it/wp-content/uploads/2010/03/botnet-300x224.jpg" alt="botnet" title="botnet" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-387" /></p>
<p>Ben tredici milioni di computer infettati, centonovanta i paesi coinvolti, tutto a causa della botnet spagnola chiamata Mariposa.<br />
Per fortuna nelle scorse ore, la botnet Ã¨ stata sgominata dalla Guardia Civile Spagnola e dall&#8217;FBI, dopo un indagine lunga due anni.<br />
Tre arresti, per i cybercriminali, tra cui uno, di un trentunenne basco, che pare sia il capo dell&#8217;associazione.<br />
Questa botnet, Ã¨ sempre stata considerata una delle maggiori organizzazioni per ordine di pericolositÃ , proprio a causa del forte numero di PC che ha infettato in ogni parte del mondo.<br />
L&#8217;attacco avveniva attraverso spyware, che lanciavano mail di spam in tutto il mondo, anche dai computer dei malcapitati, naturalmente, tutto all&#8217;insaputa dell&#8217;utente.<br />
Lo scopo di Mariposa era quello di mettere fuori usa alcuni server, con vari attacchi specificamente mirati, oltre alla voglia di impadronirsi di vari dati sensibili, sopratutto quelli riguardanti le carte di credito.<br />
Le autoritÃ  in realtÃ  non hanno ritenuto i cybercriminali molto esperti, perÃ² nei loro computer, hanno rinvenuto i dati di ottocentomila utenti, che dimostrano come gli spyware ed i bug usati, abbiano colpito dove dovevano.</p>
<p>Un pensiero in meno per noi poveri navigatori, che veniamo poco tutelati e, si deve dire, siamo anche molto poco avveduti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/botnet-spagnola-mariposa-sgominata_386.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Browser: Opera 10.5 mira alla vetta</title>
		<link>http://www.internet-security.it/browser-opera-105-mira-alla-vetta_384.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/browser-opera-105-mira-alla-vetta_384.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Ballot Screen]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[Opera 10.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Opera 10.5, il nuovo browser che mira a scalare le vette del web, ed adesso puÃ² farlo, grazie al Ballot Screen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ballot Screen ha aperto le strade a numerosi browser, insinuando una copiosa concorrenza tra grandi aziende, che forse prima non c&#8217;era.<br />
Ognuno di loro porterÃ  agli utenti, numerose novitÃ , e tra i tanti, stÃ  aprendosi un varco Opera 10.5, che promette velocitÃ  e sicurezza, cosÃ¬ da competere con IE8.<br />
Opera vuole sfruttare al meglio il Ballot Screen, proposta, ricordiamo, proposta dall&#8217;Unione Europea, sino ad arrivare tra i primi dei tanti browser proposti.<br />
Opera, Ã¨ compatibile con Windows 7 e Windows Vista, grazie anche all&#8217;interfaccia Aero Glass.<br />
Il sito ufficiale non ha ancora rilasciato le versioni di Opera 10.5 compatibili con Linux e Mac.<br />
Questa nuova versione, come giÃ  detto, Ã¨ migliorata in numerosi punti, rispetto alle versioni precedenti, a partire dalla velocitÃ , che Ã¨ quasi sette volte maggiore delle sue sorelle piÃ¹ vecchie, l&#8217;usabilitÃ , e le prestazioni, grazie anche al nuovo motore JavaScript Carakan, e grazie alla nuova libreria grafica Vega. Ci sono anche le funzionalitÃ  Opera Turbo, che serve a comprimere le pagine Web e ridurre la quantitÃ  di dati che vengono trasferiti, sopratutto per le connesioni piÃ¹ lente, ed Opera Unite, che serve a condividere i file senza perÃ² dover usare i social network.<br />
La sicurezza, inoltre Ã¨ una delle prime cose che Opera ha migliorato, grazie all&#8217;introduzione del Private Browsing, mentre il design Ã¨ stato riguardato, diminuendo l&#8217;ingombro dell&#8217;interfaccia per dare piÃ¹ spazio alla visualizzazione delle pagine internet.</p>
<p>ChissÃ  come andrÃ  e chi supererÃ  le prove utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/browser-opera-105-mira-alla-vetta_384.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing per gli utenti di Twitter</title>
		<link>http://www.internet-security.it/phishing-per-gli-utenti-di-twitter_382.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/phishing-per-gli-utenti-di-twitter_382.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Phishing]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Un tentativo di phishing per gli utenti di Twitter, che si vedono recapitare sulla mail un messaggio, che li induce ad inserire i propri dati su di una pagina simile a quella del social network.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tentativo di phishing portato al termine da cybercriminali, a danno degli utenti di Twitter.<br />
Questo attacco, arriva tramite un messaggio molto ingannevole, che ha come testo la domanda &#8216;Questo sei tu?&#8217;con un link sottostante che invita a cliccare.<br />
Purtroppo il messaggio Ã¨ molto ingannevole, giacchÃ¨ gli utenti, spinti dalla curiositÃ , rischiano di cliccare, ed aprire una pagina di login, che credono essere di twitter, ovviamente non lo Ã¨, su cui si devono inserire i dati di accesso.<br />
Una volta loggati, i cybercriminali, avranno la di utilizzare le vostre password, ed utilizzare la vostra lista di contatti per inviare la stessa richiesta a loro, cosa che aumenta il rischio, giacchÃ¨ se la richiesta arriva da un amico, una persona Ã¨ ancora piÃ¹ invogliata a cliccare.<br />
Il problema nasce principalmente perÃ² quando numerosi utenti usano la stessa password per piÃ¹ siti, fornendo cosÃ¬ la possibilitÃ  ai cybercriminali di poter prendervi tutto.<br />
L&#8217;attaco comunque non tocca solo twitter, ma anche altri siti.<br />
Il consiglio Ã¨ quello di non fidarsi assolutamente di questi messaggi, e comunque per accedere alle pagine dei social network, utilizzare sempre la pagina iniziale, e non cliccare sulle pagine suggerite nelle mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/phishing-per-gli-utenti-di-twitter_382.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virus: attenti al terremoto in Cile</title>
		<link>http://www.internet-security.it/virus-attenti-al-terremoto-in-cile_380.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/virus-attenti-al-terremoto-in-cile_380.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Malware]]></category>

		<category><![CDATA[falsi antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<category><![CDATA[terremoto cile]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Il terremoto in Cile, un evento cosÃ¬ triste, viene usato dai cybercriminali per colpire gli utenti di internet con un virus che si spaccia per antivirus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il terremoto in Cile, una catastrofe che ha colpito moltissime persone, viene utilizzato da coloro che utilizzano il web per scopi poco nobili, e cosÃ¬ si diffonde un virus su internet.<br />
La segnalazione di questo nuovo pericolo arriva da Symantec, dove un post fÃ  notare come i cybercriminali hanno sfruttato il terremoto per i loro loschi affari.<br />
Il rischio viene corso dagli utenti americani, che pare possano trovare link a siti pericolosi, che quando vengono aperti simulano una falsa scansione antivirus, finita la quale l&#8217;utente deve per forza scaricare il file packupdatebuild [Numero Random] _ [Numero Random].exe o inst.exe.<br />
Quest file scaricati perÃ² sono, in realtÃ , delle minacce che Symantec conosce bene: Trojan.FakeAV e VirusDoctor, due eseguibili, che infettano il sistema degli utenti.<br />
Il post di Symantec fÃ  notare come sia facile identificare l&#8217;attacco, giacchÃ¨ alla prova di questo virus, gli esperti di symantec stavano usando Firefox, mentre la finestra della scansione indicava l&#8217;uso di Internet Explorer 7.<br />
Il problema in ogni caso riguarda solo gli utenti di lingua inglese, giacchÃ¨ questi siti fasulli, vengono presentati solo in lingua inglese.<br />
In ogni caso, Ã¨ sempre meglio fare moltissima attenzione, fidandosi solo di fonti riconosciute. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/virus-attenti-al-terremoto-in-cile_380.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: attenzione ai finti antivirus</title>
		<link>http://www.internet-security.it/microsoft-attenzione-ai-finti-antivirus_378.html</link>
		<comments>http://www.internet-security.it/microsoft-attenzione-ai-finti-antivirus_378.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[rogue antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-security.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft informa di fare attenzione ai finti antivirus, come l'ultimo trojan, che si spaccia per Security Essentials 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha lanciato un vero e proprio allarme, che avvisa gli utenti di fare estrema attenzione all&#8217;ultimo &#8216;rogue antivirus&#8217;.<br />
Questo malware si mostra come un antivirus gratuito, o meglio come il Security Essentials, che venne rilasciato in versione stabile lo scorso Settembre.<br />
Questo software si presenta al povero utente come Security Essentials 2010, e installa sul PC del malcapitato un finto antivirus, che invece monitora e blocca alcuni processi che sono in funzione sul computer infettato.<br />
Inoltre al povero utente, viene inibito l&#8217;accesso ai siti internet, da e-Bay a Myspace, a Mozilla, e moltissimi altri.<br />
Sul blog di Microsoft Malware Protection Center, David Wood, ha detto che il componente Layered Service Provider, che si installa, monitora il traffico TCP/IP, che si effettua dai vari browser Web, e blocca appunto l&#8217;accesso ai domini.<br />
Inoltre, bisogna anche sapere che si effettua il download di Win32/Alureon, un trojan &#8216;data-stealer&#8217; che scova e ruba tutti gli username e le password di informazioni sensibili come carte di credito e altro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-security.it/microsoft-attenzione-ai-finti-antivirus_378.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
